Aufwärts | Seit | Qualität | Neutral | Seit | Qualität | Abwärts | Seit | Qualität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merck | 27.02.21 | Bayer | 26.02.21 | RWE | 20.02.21 | |||
Münchener Rück | 25.02.21 | Delivery Hero | 25.02.21 | Henkel | 18.02.21 | |||
MTU | 25.02.21 | Deutsche Telekom | 27.01.21 | Dt. Wohnen | 09.02.21 | |||
Deutsche Bank | 18.02.21 | Linde | 23.01.21 | Fresenius | 30.01.21 | |||
Adidas | 10.02.21 | Vonovia | 23.01.21 | |||||
Volkswagen | 12.11.20 | Beiersdorf | 02.12.20 | |||||
Siemens | 12.11.20 | FMC | 25.11.20 | |||||
Allianz | 12.11.20 | E.ON | 17.11.20 | |||||
Continental | 11.11.20 | SAP | 27.10.20 | |||||
BASF | 11.11.20 | Deutsche Börse | 22.10.20 | |||||
HeidelbergCem | 03.11.20 | |||||||
BMW | 03.11.20 | |||||||
Covestro | 19.08.20 | |||||||
Daimler | 13.08.20 | |||||||
Deutsche Post | 01.07.20 | |||||||
Infineon | 04.06.20 |
Die Lage / Strategie / Mögliche Trades
Der Dax Index ist in einem starken Bullenmarkt, dessen nächstes Kursziel bei 14.000 Punkten liegt. Die Bären müssen den Punktestand unter 12.750 drücken, um ausgleichen zu können.