Aufwärts | Seit | Qualität | Neutral | Seit | Qualität | Abwärts | Seit | Qualität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental | 28.05.21 | Bayer | 05.06.21 | RWE | 28.05.21 | |||
Merck | 20.05.21 | BASF | 27.05.21 | Delivery Hero | 14.05.21 | |||
Dt. Wohnen | 18.05.21 | 20.05.21 | Vonovia | 30.04.21 | ||||
Adidas | 18.05.21 | Infineon | 05.05.21 | |||||
Beiersdorf | 08.05.21 | 05.05.21 | ||||||
MTU | 01.05.21 | FMC | 23.04.21 | |||||
SAP | 16.04.21 | |||||||
Fresenius | 14.04.21 | |||||||
E.ON | 27.03.21 | |||||||
Henkel | 19.03.21 | |||||||
Linde | 10.03.21 | |||||||
Deutsche Telekom | 10.03.21 | |||||||
Deutsche Bank | 18.02.21 | |||||||
Volkswagen | 12.11.20 | |||||||
Siemens | 12.11.20 | |||||||
Allianz | 12.11.20 | |||||||
HeidelbergCem | 03.11.20 | |||||||
BMW | 03.11.20 | |||||||
Covestro | 19.08.20 | |||||||
Daimler | 13.08.20 | |||||||
Deutsche Post | 01.07.20 |
Der Dax Index ist in einem starken Bullenmarkt, dessen nächstes Kursziel bei 14.000 Punkten liegt. Die Bären müssen den Punktestand unter 12.750 drücken, um ausgleichen zu können.