Aufwärts | Seit | Qualität | Neutral | Seit | Qualität | Abwärts | Seit | Qualität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Telekom | 07.01.21 | Vonovia | 07.01.21 | Beiersdorf | 02.12.20 | |||
Linde | 29.12.20 | Bayer | 07.01.21 | FMC | 25.11.20 | |||
Delivery Hero | 10.12.20 | Fresenius | 29.12.20 | E.ON | 17.11.20 | |||
Volkswagen | 12.11.20 | Dt. Wohnen | 12.11.20 | SAP | 27.10.20 | |||
Siemens | 12.11.20 | Deutsche Börse | 22.10.20 | |||||
Münchener Rück | 12.11.20 | |||||||
MTU | 12.11.20 | |||||||
Allianz | 12.11.20 | |||||||
Continental | 11.11.20 | |||||||
BASF | 11.11.20 | |||||||
Henkel | 06.11.20 | |||||||
Adidas | 05.11.20 | |||||||
HeidelbergCem | 03.11.20 | |||||||
BMW | 03.11.20 | |||||||
Deutsche Bank | 21.10.20 | |||||||
RWE | 30.09.20 | |||||||
Covestro | 19.08.20 | |||||||
Daimler | 13.08.20 | |||||||
Merck | 18.07.20 | |||||||
Deutsche Post | 01.07.20 | |||||||
Infineon | 04.06.20 |
Die Lage / Strategie / Mögliche Trades
Der Dax Index ist in einem starken Bullenmarkt, dessen nächstes Kursziel bei 14.000 Punkten liegt. Die Bären müssen den Punktestand unter 12.750 drücken, um ausgleichen zu können.