Aufwärts 1 | Seit | Qualität | Aufwärts 2 | Seit | Qualität | Neutral | Seit | Qualität | Abwärts | Seit | Qualität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vonovia | 16.04.21 | Deutsche Post | 01.07.20 | Beiersdorf | 10.04.21 | FMC | 25.11.20 | ||||
SAP | 16.04.21 | Infineon | 04.06.20 | Adidas | 10.04.21 | ||||||
Dt. Wohnen | 16.04.21 | RWE | 01.04.21 | ||||||||
Fresenius | 14.04.21 | Continental | 26.03.21 | ||||||||
Deutsche Börse | 03.04.21 | Bayer | 26.02.21 | ||||||||
Delivery Hero | 03.04.21 | ||||||||||
MTU | 30.03.21 | ||||||||||
E.ON | 27.03.21 | ||||||||||
Merck | 19.03.21 | ||||||||||
Henkel | 19.03.21 | ||||||||||
Linde | 10.03.21 | ||||||||||
Deutsche Telekom | 10.03.21 | ||||||||||
Münchener Rück | 25.02.21 | ||||||||||
Deutsche Bank | 18.02.21 | ||||||||||
Volkswagen | 12.11.20 | ||||||||||
Siemens | 12.11.20 | ||||||||||
Allianz | 12.11.20 | ||||||||||
BASF | 11.11.20 | ||||||||||
HeidelbergCem | 03.11.20 | ||||||||||
BMW | 03.11.20 | ||||||||||
Covestro | 19.08.20 | ||||||||||
Daimler | 13.08.20 |
Die Lage / Strategie / Mögliche Trades
Der Dax Index ist in einem starken Bullenmarkt, dessen nächstes Kursziel bei 14.000 Punkten liegt. Die Bären müssen den Punktestand unter 12.750 drücken, um ausgleichen zu können.